| استاندارد: | ASTM، AISI، DIN، EN، GB، JIS | مقطع تحصیلی: | 201 ، 304 |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 01.5mm-3.0mm یا سفارشی | عرض: | 15mm-1000mm یا سفارشی |
| حاشیه، غیرمتمرکز: | لبه شکاف / لبه آسیاب | سطح: | 2B ، BA |
| سختی: | 150-180 | درمان فنی: | روشن آنیل |
| برجسته: | کویل فولاد ضد زنگ روشن آنیل,کویل فولاد ضد زنگ ASTM,سیم پیچ فولاد ضد زنگ 3.0 میلی متر |
||
نوار فولادی ضد زنگ SS304 / SS304L / SS316 / SS316L با دقت بالا برای لوله جوشکاری
| نام مورد | نوار فولاد ضد زنگ سری 300 |
| استاندارد | ASTM ، AISI ، DIN ، EN ، GB ، JIS |
| مقطع تحصیلی | 201 ، 304 |
| ضخامت | 01.5mm-3.0mm یا سفارشی |
| عرض | 15mm-1000mm یا سفارشی |
| حاشیه، غیرمتمرکز | لبه شکاف / لبه آسیاب |
| سطح | 2B ، BA |
| بسته بندی | بسته دریایی Staindard |
| اصلی | چین |
| قابلیت ارائه | 1000 تن در ماه |
| شرایط قیمت | EX-Work ، FOB ، CIF ، CFR ، CNF |
| شرایط پرداخت | 30٪ T / T به عنوان سپرده ، مانده باید قبل از تحویل پرداخت شود |
| مقطع تحصیلی | C (حداکثر) | Mn (حداکثر) | P (حداکثر) | S (حداکثر) | Si (حداکثر) | Cr | نیکل | مو | N (حداکثر) | مس / دیگران |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
| 304 لیتر | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()