محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BOZHONG |
گواهی: | ISO / TUV / DNV |
شماره مدل: | صفحه آلیاژ آلومینیوم 5052 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی دریایی یا همانطور که لازم است |
زمان تحویل: | 3--10 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000TON / ماه |
شرح: | صفحه / ورق آلیاژ آلومینیوم 5052 | مقطع تحصیلی: | 5052 H24 |
---|---|---|---|
عرض: | 500-1500 میلی متر | درجه حرارت: | H24 |
طول: | سفارشی | ||
برجسته: | ورق آلیاژ آلومینیوم,ورق آلومینیوم جلا |
این سری عمده از این سری لوله های آلومینیومی ارائه شده توسط Bozhong شامل 5005 ، 5052 ، 5754 ، 5083 سلسله.
لوله آلومینیوم سری 5000
طول: 2000-8000 میلی متر
کاربرد: دکوراسیون ، پوسته بیرونی محصولات خانگی
بسته بندی: کاغذ ضد آب ، کرافت ، مورد چوبی یا پالت (گزارش بخور برای مواد بسته بندی پشمی)
مقطع تحصیلی:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 و غیره.
امکانات
عملکرد بسیار خوب کشیدگی ، ضد خوردگی
5000 ویژگی های لوله آلومینیوم
ماده اصلی تشکیل دهنده این لوله آلومینیومی سری عنصر منیزیم است و محتوای آن بین 3 تا 5 درصد است.به آن آلیاژ آلومینیوم منیزیم نیز گفته می شود.با تراکم کم ، از مقاومت کششی و کشیدگی بالایی برخوردار است.این لوله آلومینیومی سری یک سری معمولاً مورد استفاده و بالغ در چین است.
5000 برنامه لوله آلومینیومبا همان مساحت سری های دیگر ، وزن این لوله آلومینیومی سبک تر است.در نتیجه از آن در هواپیمایی مانند مخازن سوخت هواپیماها استفاده می شود.به طور گسترده ای در صنایع متداول مورد استفاده قرار می گیرد.این لوله آلومینیومی می تواند در ریخته گری و نورد مداوم استفاده شود.می توان آن را نورد گرم کرد.در نتیجه ، می توان از آن در اکسیداسیون و پردازش عمیق استفاده کرد.
مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی | ||||||||||
سی | احساس | مس | من | میلی گرم | Cr | نیکل | روی | Ti | Zr | ||
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10 ~ 0.6 | 4.5 ~ 5.6 | 0.2 | - | 0.2 | Mn + Cr: 0.10 ~ 0.6 | 0.2 | - |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 50 1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 ~ 1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10 ~ 0.50 | 1.7 ~ 2.4 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | - | 0.1 | - | - | - |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ~ 3.6 | 0.3 | - | 0.2 | Mn + Cr: 0.10 ~ 0.6 | 0.15 | - |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05 ~ 0.20 | 4.55.6 | 0.05 ~ 0.20 | - | 0.1 | - | - | - |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ~ 1.0 | 4.7 ~ 5.5 | 0.05 ~ 0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0 ~ 5.0 | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.1 | - |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 ~ 0.50 | 4.0 ~ 5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - |
ویژگی های فیزیکی ورق آلیاژ آلومینیوم 5000 سری | |
قدرت کشش | σb (MPa) 70270 |
قدرت عملکرد | σ0.2 (MPa) 20120 |
خوی | H32 H112 H111 H24 |
سختی | HB45-75 |
کشیدگی | > 12 |
توجه داشته باشید:
ابعاد ویژه را می توان با توجه به نیاز شما تولید کرد
Bozhong یک تولید کننده و تامین کننده حرفه ای از است 5000 لوله آلومینیوممستقر در چین.ما همچنین سیم پیچ آلومینیومی ، سیم پیچ شکاف آلومینیومی ، ورق آلومینیوم ، سیم پیچ آلومینیومی روکش شده ، لوله آجیل آلومینیومی و غیره را ارائه می دهیم.هر زمان که به هر یک از محصولات ما نیاز دارید ، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.