نام تجاری: | BOZHONG |
---|---|
گواهی: | ISO / TUV / DNV |
شماره مدل: | لوله آلیاژ نیکل آلیاژ 925 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی دریایی یا همانطور که لازم است |
زمان تحویل: | 3--10 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000TON / ماه |
شرح: | لوله آلیاژ نیکل آلیاژ 925 | مقطع تحصیلی: | Incoloy 925 |
---|---|---|---|
تراکم: | 8.14g / cm3 | شکل: | دور |
تایپ کنید: | لوله آلیاژ نیکل | ویژگی: | خواص مکانیکی خوب |
برجسته: | لوله آلیاژ نیکل,لوله فلزی گرد |
اگر قصد خرید incoloy 925 چین از تولید کنندگان حرفه ای incoloy 925 چین و تامین کنندگان چین را دارید ، لطفا در صورت تمایل با گروه Bozhong ، مجهز به کارخانه تولیدی تماس بگیرید ، ما همیشه در خدمت شما هستیم.
UNS | علامت تجاری | |||||
N09925 | Incoloy 925 | |||||
ترکیب شیمیایی: | ||||||
مقطع تحصیلی | ٪ | نیکل | کرو | ج | من | آهن |
Incoloy 925 | حداقل | 42 | 19.5 | باقی مانده | ||
حداکثر | 46 | 23.5 | 0.03 | 1 | ||
سی | مس | مو | س | آل | تی | پ |
1.5 | 2.5 | 0.15 | 1.9 | |||
0.5 | 3 | 3.5 | 0.03 | 0.5 | 2.4 | 0.03 |
عملکرد فیزیکی: | ||||||
تراکم | 8.14 گرم در cm3 | |||||
بو | 1343 | |||||
حرارت درمانی | T * S | Y * S | ال | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5٪ | ||||
راه حل | 650 | 300 | 30 |
خصوصیات مکانیکی آلیاژ 925 Incoloy (r) در جدول زیر بیان شده است.
خصوصیات | متریک | امپراتوری |
---|---|---|
مقاومت کششی (بارش سخت شده ، ارزش در دمای اتاق) | 1210 مگاپاسکال | 175000 psi |
استحکام کششی (@ 550 ° C / 1020 ° F ، بارش قبل از آزمایش سخت شده است) | 970 مگاپاسکال | 141000 psi |
استحکام عملکرد (@ کرنش 0.200٪ ، سخت شدن بارش. مقدار در دمای اتاق) | 810 مگاپاسکال | 117000 psi |
استحکام عملکرد (@ کرنش 0.200٪ ، درجه حرارت 550 ° C / 1020 ° F ، بارش قبل از آزمایش سخت شده است) | 700 مگاپاسکال | 102000 psi |
نسبت پواسون | 0.281 | 0.281 |
کشیدگی در هنگام شکست (بارش سخت شده) | 24٪ | 24٪ |
خصوصیات حرارتی آلیاژ 925 Incoloy (r) در جدول زیر نشان داده شده است.
خصوصیات | متریک | امپراتوری |
---|---|---|
انبساط حرارتی مؤثر (@ 20-100 ° C / 68-212 ° F) | 13.2 میکرومتر / متر درجه سانتی گراد | 7.33 میکرون در دمای F |