محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | BOZHONG |
گواهی: | ISO / TUV / DNV |
شماره مدل: | 430 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی دریایی یا همانطور که لازم است |
زمان تحویل: | 3--10 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000TON / ماه |
شرح: | لوله / لوله استیلز 430 | مقطع تحصیلی: | 430 |
---|---|---|---|
ضخامت دیواره: | 0.2-10.0mm | طول: | 2000mm-8000mm یا به درخواست مشتری |
عرض: | 600 میلی متر دقیقه | سطحی: | NO1، No.4،2B، BA، 6K، 8K، Line Hair with PVC |
برجسته: | لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل,stainless steel welded tube |
شرح
لوله فولادی ضد زنگ 400 سری به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد ، فولاد ضد زنگ سری 400 آلیاژ آهن و کروم آلیاژ کربن است. از مقاومت زیادی در برابر اکسیداسیون در دمای بالا برخوردار است ، اگر به دنبال فولاد ضد زنگ سری 400 یا مواد فولادی مقاوم در برابر دمای بالا هستید ، گروه فلزی BOZHONG بهترین انتخاب شماست. با استحکام کیفیت خوب ، قیمت رقابتی ، خدمات پس از فروش خوب ، ما با بسیاری از شرکت های معروف مانند Allegheny Ludlum ، ThyssenKrupp VDM و غیره همکاری کرده ایم. صمیمانه امیدوارم که بتوانیم یک رابطه همکاری مثبت با یکدیگر داشته باشیم.
مشخصات
مقطع تحصیلی | 409،409L ، 410 ، 410S ، 430 |
استاندارد | ASTM A240 |
ضخامت | 0.2-10.0mm |
عرض | 600 میلی متر دقیقه |
طول | 2000mm-8000mm یا به درخواست مشتری |
پایان سطح | NO1، No.4،2B، BA، 6K، 8K، Line Hair with PVC |
ترکیب شیمیایی
مقطع تحصیلی | ج | سی | من | P≤ | سو | کرو | مو | نیکل | دیگر |
409 | .030.03 | .001.00 | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | .60.6 | Ti = 6 × C٪ 0.75 |
410 | .10.15 | .001.00 | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | .080.08 | .001.00 | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | .10.15 | .001.00 | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | .120.12 | .0.75 | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | .40.4 | - |
عملکرد ماشینی
مقطع تحصیلی | YS (Mpa) | TS (Mpa) | ال (٪) | سختی (HV) |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
کاربرد
مقطع تحصیلی | کاربرد |
409 | لوله اگزوز خودرو ، صدا خفه کن |
410 | چشمه های تخت ، چاقوها ، وسایل آشپزخانه و ابزار دستی |
420 | ابزار برش ، ابزار اندازه گیری ، ابزار دندانپزشکی و جراحی ، شفت پمپ ، قالب های پلاستیکی و قالب ، توپ های فلزی ، قیچی ، شفت های چرخ دنده ، کم ، محور محورها ، قالبهای لنز |
430 | سینک ظرفشویی ، رینگ سینک ، لوازم جانبی لوازم جانبی ، پیشخوان ، ظرف شویی ، هودهای برد ، وسایل آشپزخانه ، مصارف معماری ، بام ، سایدینگ و تجهیزات رستوران. |